Dashboard
Ventas diarias
Mes seleccionado calculado con la columna Total.
Cargando clientes…
Suele tardar solo unos segundos.
| Código | Razón social | R.F.C. | Límite crédito | Zona | Agente V | Agente C | Clasificación | Comercial | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | Publico General | 0 | Zona Centro | Vallarta | PUBLICO MOSTRADOR | ||||
| A0001 | Amphitrion de Mexico S.A. de C.V. | AME040208DA4 | 0 | Zona Centro | (Ninguno) | (Ninguno) | ANFITRION | Amphitrion de Mexico | |
| C0001 | Luis Javier Fuentes Ramirez | XAXX010101000 | 0 | foraneos | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | Vallarta | ||
| C0002 | Inspirato Mexico S. de R.L. de C.V. | IME110629A53 | 0 | Zona Norte | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | INSPIRATO | |
| C0003 | ER Mexico Holdings S. de R.L. de C.V. | EMH060711JR3 | 0 | Zona Norte | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | REAL DEL MAR | |
| C0004 | Renee del Moral | XAXX010101000 | 0 | Zona Norte | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | PARTICULAR | |
| C0005 | Maria Alejandra Morales | MOAL7808044A4 | 0 | Zona Centro | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | MALMAM | |
| D0001 | Fernando Moreno Garcia | MOGF831110NJ0 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ||
| D0002 | Zona Gourmet S.A. de C.V. | ZGO090407N83 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ZONA GOURMET | |
| D0003 | Yelictza Rodriguez Bazan | ROBY810726TQ6 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ||
| D0004 | Purely Canadian Internacional S.A. de C.V. | PCI021111M28 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | PURELY | |
| D0005 | Hedone E Motion S.A de C.V. | HEM070206G94 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | DISTRIBUCION | HEDONE E MOTION | |
| D0006 | Claudia Alejandra de la Peña Alonso | PEAC860906M1A | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Vino Mio | |
| D0007 | Avdam Comercializadora de Aguascalientes S.A. de C.V. | ACA130903T87 | 0 | Mayoristas | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | Vallarta | AVDAM | |
| D0008 | Comercio de Calidad Gourmet S. de R.L. de C.V. | CCG1604266P9 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Zona Gourmet | |
| D0009 | Operadora Comercial Enotria S.A. de C.V. | OCE130621SS6 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Los Cabos Wine | |
| D0010 | Sigifredo Leyva Lozano | LELS840518930 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | DLV Fernando Moreno | |
| D0011 | Hedone Sensorial S.A. de C.V. | HSE180427L78 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | DISTRIBUCION | Hedone Sensorial | |
| D0012 | Operadora Sare S.A. de C.V. | OSA150923DU4 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Claudia Vinomio | |
| D0013 | Participaciones Mariano SA de CV | PMA880229T27 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | DISTRIBUCION | ||
| D0014 | Delitalia SA de CV | DEL180719BR8 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | DISTRIBUCION | Partimar | |
| D0015 | Abarrotera del Duero SA de CV | ADU800131T10 | 0 | Mayoristas | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | Duero | |
| D0016 | Cabo Vinos S de RL de CV | CVI100928H23 | 0 | Mayoristas | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | Cabo Vinos | |
| D0017 | Veronica Gonzalez | XAXX010101000 | 0 | Mayoristas | Bernhard Steffen Guth | Bernhard Steffen Guth | Vallarta | ||
| D0018 | Corazon Vinicolas S De RL DE CV | CVI190401BC8 | 0 | Mayoristas | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | Docitalia | |
| D0019 | David Dennis Smith | SIDA410817RHA | 0 | Mayoristas | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | Vallarta | ||
| D0020 | Boison Internacional de Bebidas S.A de C.V. | XAXX010101000 | 0 | Mayoristas | Anfitrion Ventas General | Anfitrion Ventas General | Vallarta | ||
| D0021 | Bdb Market SA de CV | BMA2110296H3 | 0 | Mayoristas | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Concierge Gourmet | |
| D0023 | NATALIA ELIZABETH CASTRO PADILLA | CAPN821114G65 | 0 | Mayoristas | Luis Alberto Hernandez Salinas | Luis Alberto Hernandez Salinas | Vallarta | UNCORK MEXICO | |
| D0024 | Cubu, Exotic, Export SA de CV | CEE181003QZ2 | 0 | foraneos | Anfitrion Ventas General | Anfitrion Ventas General | DISTRIBUCION | CUBU, EXOTIC, EXPORT | |
| D0025 | EL AGUILA SUCESORES | ASU020607FW9 | 0 | Zona Norte | Anfitrion Ventas General | Anfitrion Ventas General | Vallarta | EL AGUILA SUCESORES | |
| D0026 | COMERCIALIZADORA CELKA | CCE070925KV5 | 0 | foraneos | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | COMERCIALIZADORA CELKA | |
| D0027 | HECTOR MANUEL GUTIERREZ PACHECO | GUPH781003IQ8 | 0 | Vallarta | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | EL AGUILA SUCESORES | |
| D0028 | CYNTHIA LIZETH VILLEGAS LIZARRAGA | VILC900310AM5 | 0 | foraneos | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | Christian Zapata MTZ | |
| D0029 | BRYAN DENZEL PARRA MORENO | PAMB011020S96 | 0 | foraneos | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | DISTRIBUCION | Bryan Parra | |
| F0001 | Operadora de Hoteles y Restaurantes Las Mañanitas SA de CV | OHR050127RP6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | LAS MAÑANITAS | |
| F0002 | Hotel Las Hadas Resort S.A. de C.V. | HHR9310213E5 | 0 | foraneos | Jonathan Daniel Martinez Barreto | Jonathan Daniel Martinez Barreto | Vallarta | LAS HADAS | |
| F0003 | Nossos Sonhos S.A. de C.V. | NSO020718491 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | AMULETO | |
| F0004 | Tradiciones Gastronomicas Argentinas S. de R.L. de C.V. | TGA0810298H6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | EL QUINCHO | |
| F0006 | Horizonte Restaurantes S.A. De C.V. | HRE051013FZ6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | EMILIANOS LOMA 42 | |
| F0007 | Patronato Cultural Vizcaya A.C. | PCV000322R42 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS | |
| F0008 | Unidades Automotrices S.A. de C.V. | UAU9906286Y3 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | AEROTRON SR GALO | |
| F0009 | James Theodore Demetriades | DEJA620922U42 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | CASA GEMELAS | |
| F0010 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. | VSL0009289K5 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | CASA MADERO | |
| F0011 | Marco Paolo Lorelli Focacci | LOFM710504QY6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Careyes | |
| F0012 | José Luis Vargas Franco | VAFL681111CD9 | 0 | foraneos | Angel Francisco Garcia Garcia | Angel Francisco Garcia Garcia | Vallarta | Careyes | |
| F0013 | Consorcio Empresarial Herbalven SC | CEH131029JVA | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ||
| F0014 | Arturo Ernesto Gomez Tagle Ochoa | GOOA720917NS1 | 0 | Zona Hotelera | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ||
| F0015 | Operadora de Restaurantes Agatha SA de CV | ORA160716SL6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | ||
| F0016 | Operadora Domani, S.A. de C.V. | OHR050127RP6 | 0 | foraneos | (Ninguno) | (Ninguno) | Vallarta | Domani Operadora |
1–50 de 1393 clientes
Ver por página